tvsonido
mueble para tv y equipo de sonido
M
vor 1 Tag
46 Teile
1 Materialien
Stückliste
MDF — 18mm
46 Teile| Anz. | Maße | Namen |
|---|---|---|
| 1 | 1464 × 764 mm | Fondo |
| 4 | 1464 × 450 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 1464 × 264 mm | Fondo |
| 2 | 714 × 514 mm | Fondo, Tabla 7 |
| 2 | 800 × 450 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 750 × 450 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 750 × 448 mm | Tabla 3, Tabla 4 |
| 2 | 600 × 432 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 600 × 400 mm | Fondo |
| 1 | 594 × 394 mm | Puerta 1 |
| 2 | 514 × 450 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 514 × 448 mm | Tabla 5, Tabla 6 |
| 2 | 514 × 432 mm | Estante |
| 2 | 514 × 430 mm | Estante |
| 2 | 450 × 364 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 432 × 364 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 404 × 338 mm | Fondo cajón 1 |
| 2 | 450 × 300 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 432 × 264 mm | División 1, División 2 |
| 4 | 271 × 256 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 2 | 450 × 150 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 364 × 114 mm | Fondo |
| 1 | 358 × 111 mm | Frente cajón 1 |
| 2 | 404 × 62 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1 |
| 1 | 302 × 62 mm | Trasera cajón 1 |
Schnittplan
mm
Plattenbreite
Plattenhöhe
Stablänge
Schnittübersicht
| Material | Teile | Anz. | Format | Verschnitt |
|---|---|---|---|---|