barra
mueble soporte para barra en granito
L
5 days ago
68 parts
5 materials
Piece list
MDF — 18mm
62 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 1 | 2034 × 714 mm | Tabla 33 |
| 1 | 1379 × 864 mm | Tabla 28 |
| 2 | 1780 × 650 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 1774 × 594 mm | Puerta 1 |
| 1 | 1744 × 564 mm | Fondo |
| 1 | 1084 × 899 mm | Fond |
| 1 | 1064 × 864 mm | Fondo |
| 2 | 1379 × 580 mm | Tabla 26, Tabla 27 |
| 4 | 1800 × 400 mm | Tabla 48, Tabla 49, Tabla 53, Tabla 54 |
| 1 | 964 × 714 mm | Fondo |
| 2 | 2034 × 300 mm | Tabla 31, Tabla 32 |
| 1 | 2034 × 282 mm | Estante |
| 2 | 1764 × 314 mm | Tabla 52, Tabla 57 |
| 4 | 900 × 580 mm | Tabla 19, Tabla 20, Tabla 24, Tabla 25 |
| 2 | 929 × 556 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 2 | 1064 × 470 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 864 × 562 mm | División 1 |
| 2 | 1064 × 452 mm | Estante |
| 2 | 900 × 470 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 650 × 564 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 1194 × 264 mm | Fondo |
| 2 | 964 × 300 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 964 × 282 mm | Estante |
| 2 | 1194 × 200 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 4 | 750 × 300 mm | Tabla 29, Tabla 30, Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 1084 × 200 mm | Dessus, Dessous |
| 2 | 935 × 200 mm | Côté G, Côté D |
| 1 | 899 × 182 mm | División 1 |
| 1 | 864 × 154 mm | Tabla 23 |
| 4 | 400 × 314 mm | Tabla 50, Tabla 51, Tabla 55, Tabla 56 |
| 2 | 580 × 154 mm | Tabla 21, Tabla 22 |
| 2 | 300 × 200 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 264 × 182 mm | Estante |
granito II — 18mm
2 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 1 | 1600 × 450 mm | Tablero 9 |
| 1 | 600 × 520 mm | Tablero 68 |
PLAFON — 18mm
1 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 1 | 1700 × 500 mm | Tablero 18 |
pared — 18mm
1 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 1 | 2600 × 2174 mm | Tablero 47 |
MDF — 16mm
2 parts| Qty | Dimensions | Names |
|---|---|---|
| 1 | 670 × 580 mm | Tablero 66 |
| 1 | 670 × 544 mm | Tabla 67 |
Cutting plan
mm
Panel width
Panel height
Bar length
Cutting summary
| Material | parts | Qty | Format | Waste |
|---|---|---|---|---|