teste
T
hace 2 días
90 piezas
3 materiales
Lista de piezas
Cinza 15mm — 15mm
26 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 2300 × 305 mm | Fundo |
| 1 | 864 × 692 mm | Tábua 93 |
| 1 | 914 × 614 mm | Porta 1 |
| 1 | 840 × 650 mm | Tábua 92 |
| 1 | 810 × 650 mm | Inferior |
| 1 | 804 × 589 mm | Porta 2 |
| 1 | 834 × 484 mm | Porta 1 |
| 1 | 834 × 433 mm | Porta 4 |
| 1 | 864 × 417 mm | Porta 1 |
| 1 | 864 × 415 mm | Porta 2 |
| 1 | 804 × 434 mm | Porta 3 |
| 1 | 864 × 347 mm | Porta 1 |
| 2 | 2300 × 100 mm | Tábua 86, Tábua 90 |
| 3 | 800 × 252 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3 |
| 2 | 650 × 220 mm | Inferior, Superior |
| 3 | 635 × 220 mm | Prateleira |
| 2 | 909 × 100 mm | Tábua 87, Tábua 88 |
| 2 | 778 × 100 mm | Tábua 89, Tábua 91 |
Branco 10mm — 10mm
43 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 1915 × 380 mm | Superior |
| 1 | 920 × 650 mm | Superior |
| 8 | 810 × 650 mm | Superior, Prateleira, Tábua 99, Tábua 100, Tábua 101 |
| 1 | 860 × 380 mm | Superior |
| 1 | 870 × 345 mm | Divisória 1 |
| 1 | 720 × 380 mm | Superior |
| 3 | 650 × 354 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3 |
| 5 | 615 × 275 mm | Superior, Prateleira |
| 1 | 650 × 237 mm | Traseira da gaveta 3 |
| 5 | 650 × 146 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Tábua 4, Tábua 5, Tábua 6 |
| 1 | 920 × 100 mm | Fundo |
| 4 | 900 × 100 mm | Lateral esquerda, Lateral direita, Tábua 94, Tábua 95 |
| 1 | 860 × 100 mm | Tábua 96 |
| 2 | 354 × 237 mm | Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3 |
| 4 | 650 × 100 mm | Lateral esquerda, Lateral direita, Tábua 97, Tábua 98 |
| 4 | 354 × 146 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2 |
Amadeirado — 15mm
21 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 4 | 2300 × 650 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 2 | 2300 × 615 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 1 | 1915 × 380 mm | Inferior |
| 1 | 1909 × 334 mm | Porta 1 |
| 1 | 920 × 650 mm | Inferior |
| 2 | 770 × 650 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 900 × 380 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 1 | 860 × 380 mm | Inferior |
| 1 | 720 × 380 mm | Inferior |
| 2 | 650 × 375 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 2 | 380 × 370 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 1 | 365 × 340 mm | Divisória 1 |
| 1 | 870 × 100 mm | Divisória 1 |
Plan de corte
mm
Ancho del panel
Alto del panel
Longitud de la barra
Resumen del corte
| Material | piezas | Cant. | Format | Desperdicio |
|---|---|---|---|---|