Móvel Quarto
G
hace 1 semana
120 piezas
2 materiales
Lista de piezas
MDF — 18mm
55 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 2 | 1894 × 450 mm | Côté G, Côté D |
| 1 | 1894 × 364 mm | Fond |
| 2 | 450 × 400 mm | Dessus, Dessous |
| 10 | 404 × 338 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3, Fundo da gaveta 4, Fundo da gaveta 5, Fundo da gaveta 6, Fundo da gaveta 7, Fundo da gaveta 8, Fundo da gaveta 9, Fundo da gaveta 10 |
| 1 | 358 × 190 mm | Frente da gaveta 10 |
| 9 | 358 × 186 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3, Frente da gaveta 4, Frente da gaveta 5, Frente da gaveta 6, Frente da gaveta 7, Frente da gaveta 8, Frente da gaveta 9 |
| 2 | 404 × 109 mm | Lateral esq. da gaveta 10, Lateral dir. da gaveta 10 |
| 18 | 404 × 107 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3, Lateral esq. da gaveta 4, Lateral dir. da gaveta 4, Lateral esq. da gaveta 5, Lateral dir. da gaveta 5, Lateral esq. da gaveta 6, Lateral dir. da gaveta 6, Lateral esq. da gaveta 7, Lateral dir. da gaveta 7, Lateral esq. da gaveta 8, Lateral dir. da gaveta 8, Lateral esq. da gaveta 9, Lateral dir. da gaveta 9 |
| 1 | 302 × 109 mm | Traseira da gaveta 10 |
| 9 | 302 × 107 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3, Traseira da gaveta 4, Traseira da gaveta 5, Traseira da gaveta 6, Traseira da gaveta 7, Traseira da gaveta 8, Traseira da gaveta 9 |
MDF — 16mm
65 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 2 | 768 × 618 mm | Fundo |
| 2 | 618 × 568 mm | Fundo |
| 4 | 768 × 450 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 8 | 650 × 450 mm | Inferior, Superior |
| 6 | 568 × 450 mm | Lateral esquerda, Lateral direita |
| 8 | 592 × 408 mm | Fundo da gaveta 1, Fundo da gaveta 2, Fundo da gaveta 3, Fundo da gaveta 4 |
| 1 | 568 × 368 mm | Fundo |
| 2 | 450 × 400 mm | Inferior, Superior |
| 8 | 612 × 189 mm | Frente da gaveta 1, Frente da gaveta 2, Frente da gaveta 3, Frente da gaveta 4 |
| 8 | 560 × 108 mm | Traseira da gaveta 1, Traseira da gaveta 2, Traseira da gaveta 3, Traseira da gaveta 4 |
| 16 | 408 × 108 mm | Lateral esq. da gaveta 1, Lateral dir. da gaveta 1, Lateral esq. da gaveta 2, Lateral dir. da gaveta 2, Lateral esq. da gaveta 3, Lateral dir. da gaveta 3, Lateral esq. da gaveta 4, Lateral dir. da gaveta 4 |
Plan de corte
mm
Ancho del panel
Alto del panel
Longitud de la barra
Resumen del corte
| Material | piezas | Cant. | Format | Desperdicio |
|---|---|---|---|---|