Cab
K
hace 6 días
45 piezas
1 materiales
Lista de piezas
MDF — 18mm
45 piezas| Cant. | Dimensiones | Nombres |
|---|---|---|
| 1 | 1200 × 800 mm | Fond |
| 2 | 1164 × 382 mm | Dessus, Dessous |
| 3 | 1138 × 354 mm | Fond tiroir 1, Fond tiroir 2, Fond tiroir 3 |
| 2 | 800 × 382 mm | Côté G, Côté D |
| 2 | 1158 × 252 mm | Façade tiroir 1, Façade tiroir 2 |
| 1 | 1158 × 251 mm | Façade tiroir 3 |
| 5 | 538 × 354 mm | Drawer bottom 1, Drawer bottom 2, Drawer bottom 3, Drawer bottom 4, Drawer bottom 5 |
| 3 | 1102 × 146 mm | Dos tiroir 1, Dos tiroir 2, Dos tiroir 3 |
| 4 | 558 × 150 mm | Drawer front 1, Drawer front 2, Drawer front 3, Drawer front 4 |
| 1 | 558 × 149 mm | Drawer front 5 |
| 6 | 354 × 146 mm | Côté G tiroir 1, Côté D tiroir 1, Côté G tiroir 2, Côté D tiroir 2, Côté G tiroir 3, Côté D tiroir 3 |
| 4 | 502 × 85 mm | Drawer back 1, Drawer back 2, Drawer back 3, Drawer back 4 |
| 1 | 502 × 84 mm | Drawer back 5 |
| 8 | 354 × 85 mm | Drawer left side 1, Drawer right side 1, Drawer left side 2, Drawer right side 2, Drawer left side 3, Drawer right side 3, Drawer left side 4, Drawer right side 4 |
| 2 | 354 × 84 mm | Drawer left side 5, Drawer right side 5 |
Plan de corte
mm
Ancho del panel
Alto del panel
Longitud de la barra
Resumen del corte
| Material | piezas | Cant. | Format | Desperdicio |
|---|---|---|---|---|