COCINA
CASA
F
il y a 1 semaine
45 pièces
1 matériaux
Liste des pièces
Mélaminé — 18mm
45 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 2 | 1500 × 650 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 870 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 834 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 764 × 650 mm | Inferior, Superior |
| 1 | 714 × 650 mm | Superior |
| 2 | 700 × 650 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 808 × 554 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2 |
| 2 | 714 × 600 mm | Tabla 5, Tabla 6 |
| 4 | 700 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 664 × 632 mm | División 1 |
| 1 | 714 × 582 mm | Estante |
| 2 | 664 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 694 × 494 mm | Puerta 1 |
| 4 | 600 × 490 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 3, Tabla 4 |
| 2 | 694 × 403 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 2 | 600 × 464 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 828 × 329 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 2 | 484 × 431 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 1 | 694 × 294 mm | Puerta 1 |
| 2 | 600 × 264 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 772 × 192 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 4 | 554 × 192 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
Plan de découpe
mm
Largeur panneau
Hauteur panneau
Longueur barre
Résumé de découpe
| Matériau | pièces | Qté | Format | Chute |
|---|---|---|---|---|