mesa
R
il y a 1 jour
102 pièces
1 matériaux
Liste des pièces
MDF — 18mm
102 pièces| Qté | Dimensions | Noms |
|---|---|---|
| 3 | 1264 × 954 mm | Fondo, Tabla 5, Tabla 15 |
| 1 | 954 × 864 mm | Tabla 10 |
| 6 | 1264 × 600 mm | Inferior, Superior, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 13, Tabla 14 |
| 9 | 1238 × 554 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3, Fondo cajón 4, Fondo cajón 5 |
| 8 | 990 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 1, Tabla 2, Tabla 6, Tabla 7, Tabla 11, Tabla 12 |
| 3 | 954 × 582 mm | División 1, División 2, División 3 |
| 2 | 864 × 600 mm | Tabla 8, Tabla 9 |
| 6 | 838 × 554 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3, Fondo cajón 4, Fondo cajón 5, Fondo cajón 6 |
| 3 | 1258 × 236 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3 |
| 1 | 1258 × 234 mm | Frente cajón 4 |
| 3 | 948 × 297 mm | Puerta 1, Puerta 2, Puerta 3 |
| 1 | 948 × 295 mm | Puerta 4 |
| 4 | 1258 × 188 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3, Frente cajón 4 |
| 1 | 1258 × 187 mm | Frente cajón 5 |
| 3 | 1202 × 137 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3 |
| 1 | 1202 × 135 mm | Trasera cajón 4 |
| 6 | 858 × 156 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2, Frente cajón 3, Frente cajón 4, Frente cajón 5, Frente cajón 6 |
| 4 | 1202 × 108 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3, Trasera cajón 4 |
| 1 | 1202 × 107 mm | Trasera cajón 5 |
| 6 | 554 × 137 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 2 | 554 × 135 mm | Lado izq. cajón 4, Lado der. cajón 4 |
| 6 | 802 × 89 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3, Trasera cajón 4, Trasera cajón 5, Trasera cajón 6 |
| 8 | 554 × 108 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3, Lado izq. cajón 4, Lado der. cajón 4 |
| 2 | 554 × 107 mm | Lado izq. cajón 5, Lado der. cajón 5 |
| 12 | 554 × 89 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3, Lado izq. cajón 4, Lado der. cajón 4, Lado izq. cajón 5, Lado der. cajón 5, Lado izq. cajón 6, Lado der. cajón 6 |
Plan de découpe
mm
Largeur panneau
Hauteur panneau
Longueur barre
Résumé de découpe
| Matériau | pièces | Qté | Format | Chute |
|---|---|---|---|---|