closet
R
1 settimana fa
70 pezzi
1 materiali
Lista dei pezzi
MDF — 18mm
70 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 1764 × 1364 mm | Fondo |
| 1 | 2964 × 664 mm | Fondo |
| 1 | 3018 × 600 mm | Tablero 1 |
| 2 | 2964 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 2100 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 2064 × 564 mm | Fondo |
| 2 | 1764 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 1400 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 1 | 1364 × 582 mm | División 1 |
| 1 | 1164 × 664 mm | Fondo |
| 2 | 1164 × 600 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 1006 × 694 mm | Puerta 1, Puerta 2 |
| 3 | 1164 × 582 mm | Estante |
| 12 | 700 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 7, Tabla 8 |
| 2 | 664 × 582 mm | División 1, División 2 |
| 4 | 664 × 564 mm | Fondo, Tabla 6, Tabla 11 |
| 10 | 600 × 564 mm | Inferior, Superior, Tabla 4, Tabla 5, Tabla 9, Tabla 10 |
| 6 | 582 × 564 mm | Estante, Tabla 12 |
| 3 | 554 × 538 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2, Fondo cajón 3 |
| 1 | 558 × 219 mm | Frente cajón 3 |
| 2 | 558 × 218 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 6 | 554 × 126 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2, Lado izq. cajón 3, Lado der. cajón 3 |
| 3 | 502 × 126 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2, Trasera cajón 3 |
Piano di taglio
mm
Larghezza pannello
Altezza pannello
Lunghezza barra
Riepilogo taglio
| Materiale | pezzi | Qtà | Format | Scarto |
|---|---|---|---|---|