Estante Vasos
K
1 settimana fa
53 pezzi
6 materiali
Lista dei pezzi
MDF — 18mm
12 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 800 × 600 mm | Fond |
| 2 | 700 × 600 mm | Lado izquierdo, Lado derecho |
| 2 | 600 × 564 mm | Inferior, Superior |
| 2 | 800 × 382 mm | Côté G, Côté D |
| 5 | 564 × 382 mm | Dessus, Dessous, Prateleira |
MDF — 3mm
1 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 664 × 564 mm | Fondo |
Mélaminé — 15mm
4 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 1200 × 400 mm | Cubierta superior |
| 1 | 1170 × 400 mm | base |
| 2 | 800 × 400 mm | Lateral izquerdo, Lateral derecho |
MDF — 10mm
13 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 790 × 290 mm | Dessous |
| 1 | 782 × 270 mm | Estante |
| 1 | 790 × 170 mm | Tablero 10 |
| 1 | 480 × 270 mm | Tablero 14 |
| 1 | 395 × 290 mm | Dessus |
| 1 | 390 × 270 mm | Tablero 12 |
| 1 | 358 × 270 mm | Tablero 9 |
| 2 | 790 × 100 mm | Tabla 15, Tabla 16 |
| 1 | 395 × 122 mm | Tablero 14 |
| 1 | 790 × 50 mm | Tabla 14 |
| 1 | 270 × 100 mm | Tablero 8 |
| 1 | 395 × 50 mm | Tablero 13 |
Contreplaqué — 15mm
1 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 1 | 505 × 340 mm | Tablero 7 |
OSB — 12mm
22 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 2 | 1090 × 800 mm | Techo, Piso |
| 1 | 1066 × 350 mm | Fondo |
| 2 | 800 × 350 mm | Lateral 1, Lateral 2 |
| 2 | 788 × 350 mm | División 1, División 2 |
| 3 | 776 × 292 mm | Base, Tabla 20, Tabla 25 |
| 6 | 764 × 246 mm | Lateral 1, Lateral 2, Tabla 23, Tabla 24, Tabla 28, Tabla 29 |
| 3 | 349 × 292 mm | Puerta 1, Tabla 22, Tabla 27 |
| 3 | 292 × 246 mm | Fondo, Tabla 21, Tabla 26 |
Piano di taglio
mm
Larghezza pannello
Altezza pannello
Lunghezza barra
Riepilogo taglio
| Materiale | pezzi | Qtà | Format | Scarto |
|---|---|---|---|---|