closet empotrado
Busco crear un sólo closet utilizando toda la pared de la pieza.
L
16 ore fa
111 pezzi
1 materiali
Lista dei pezzi
MDF — 18mm
111 pezzi| Qtà | Dimensioni | Nomi |
|---|---|---|
| 2 | 1364 × 964 mm | Fondo, Tabla 14 |
| 8 | 1400 × 520 mm | Tabla 25, Tabla 26, Tabla 50, Tabla 51, Tabla 63, Tabla 64, Tabla 71, Tabla 72 |
| 4 | 1364 × 520 mm | Lado izquierdo, Lado derecho, Tabla 10, Tabla 11 |
| 4 | 1000 × 520 mm | Inferior, Superior, Tabla 12, Tabla 13 |
| 2 | 964 × 502 mm | Estante |
| 8 | 714 × 520 mm | Tabla 17, Tabla 18, Tabla 32, Tabla 33, Tabla 37, Tabla 38, Tabla 60, Tabla 61 |
| 4 | 688 × 474 mm | Fondo cajón 1, Fondo cajón 2 |
| 10 | 564 × 520 mm | Tabla 81, Tabla 82, Tabla 86, Tabla 87, Tabla 91, Tabla 92, Tabla 96, Tabla 97, Tabla 101, Tabla 102 |
| 2 | 744 × 394 mm | Puerta 1 |
| 4 | 1364 × 214 mm | Tabla 29, Tabla 54, Tabla 67, Tabla 75 |
| 5 | 564 × 464 mm | Tabla 83, Tabla 88, Tabla 93, Tabla 98, Tabla 103 |
| 10 | 520 × 500 mm | Tabla 79, Tabla 80, Tabla 84, Tabla 85, Tabla 89, Tabla 90, Tabla 94, Tabla 95, Tabla 99, Tabla 100 |
| 4 | 714 × 364 mm | Tabla 19, Tabla 34, Tabla 39, Tabla 62 |
| 8 | 520 × 400 mm | Tabla 15, Tabla 16, Tabla 30, Tabla 31, Tabla 35, Tabla 36, Tabla 58, Tabla 59 |
| 4 | 708 × 179 mm | Frente cajón 1, Frente cajón 2 |
| 8 | 520 × 214 mm | Tabla 27, Tabla 28, Tabla 52, Tabla 53, Tabla 65, Tabla 66, Tabla 73, Tabla 74 |
| 12 | 502 × 214 mm | Estante, Tabla 68, Tabla 69, Tabla 70, Tabla 76, Tabla 77, Tabla 78 |
| 4 | 652 × 102 mm | Trasera cajón 1, Trasera cajón 2 |
| 8 | 474 × 102 mm | Lado izq. cajón 1, Lado der. cajón 1, Lado izq. cajón 2, Lado der. cajón 2 |
Piano di taglio
mm
Larghezza pannello
Altezza pannello
Lunghezza barra
Riepilogo taglio
| Materiale | pezzi | Qtà | Format | Scarto |
|---|---|---|---|---|